SILNIK | |
Producent | YANMAR |
Pojemność / Liczba cylindrów | 1642 ccm / 3 |
Moc | 38,3 KM / 3000rpm |
Maksymalny moment obrotowy | |
Układ wtryskowy | Mechaniczny |
Norma emisji spalin | TIER IIIA |
System oczyszczania spalin | BRAK |
Typ | Wolnossący |
Filtr powietrza | Podwójny suchy |
Alternator | 12V 55A |
Przekładnia | |
Producent | TONG YANG MOOLSAN CO.LTD |
Sprzęgło | Jednotarczowe suche |
Liczba biegów do przodu/do tyłu | 12/12 |
Rewers | Mechaniczny |
Biegi pełzające | Standard |
Prędkość maksymalna | 30km/h |
Prędkość minimalna | |
Załączanie przedniego napędu | Mechaniczne |
Załączanie blokady tylnego mostu | Mechaniczne |
WOM | |
Prędkości WOM | 540 obr/min |
Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne |
Automatyczny tryb pracy WOM | Standard |
Układ Hydrauliczny | |
Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 2 sterowane mechanicznie |
Wydajność pompy hydraulicznej | 24,4 l/min (hydraulika zewnętrzna) + 17,6l/min (wspomaganie) |
Ciśnienie max. układu hydraulicznego | 180 bar |
Zespół sterujący (joystick + 3-sekcyjny rozdzielacz | Standard |
TUZ i Zaczepy | |
Sterowanie | Mechanicznie |
Udźwig podnośnika | 1200kg |
Rodzaj sprzęgu | Hakowe kat.II |
Zaczep (OPCJA) | Belka Polowa (Drabinkowy z przesuwnym zaczepem transportowym manualnym + belka polowa Producent Scharmueller) |
Hamulce | |
Rodzaj | Hydrauliczne Mokre |
Pneumatyczna instalacja hamulcowa | Opcja 1 obwodowa |
Kabina | |
System bezpieczeństwa | ROPS/FOPS |
Wyposażenie | Fotel komfortowy z podłokietnikiem amortyzowany mechanicznie, klimatyzacja/ogrzewanie/wentylacja, radio MP3, wycieraczka ze spryskiwaczem przód i tył, regulowane lusterka |
Zbiorniki / Pojemności | |
Zbiornik paliwa | 34 l |
Pojemność układu chłodzenia | 7 l |
Pojemność miski olejowej | 5,7 l |
Pojemność skrzyni biegów | 35 l |
Pojemność przedniego mostu | 8,2 l |
Wymiary i Masy | |
Długość | 3030 mm |
Szerokość | 1520 mm |
Wysokość | 2400 mm |
Rozstaw osi | 1680 mm |
Minimalny prześwit | 350 mm |
Promień zawracania bez hamulca(z hamulcem) | mm ( mm) |
Masa (z seryjnymi obciążnikami) | 1565 kg ( kg) |
Ogumienie | |
Standard | 240/70 R16 x 320/70 R24 |
Opcja () | |
Opcja () | |
Harmonogram Przeglądów | |
Pierwszy | 50 mth |
Kolejne | Co 250 mth |